常用RO膜与废水比阀匹配

常用RO膜与废水比阀匹配
RO膜型号(G)加仑/天 1:1废水比 1:3废水比
流量(毫升/分钟) 常用阀(cc) 实际比例(1:X) 流量(毫升/分钟) 常用阀(cc) 实际比例(1:X)
30 78.855 100 1.268150403 236.55 200 2.536300805
50 131.425 150 1.141335362 394.25 300 2.282670725
75 197.1375 200 1.014520322 591.375 300 1.521780483
100 262.85 300 1.141335362 788.5 400 1.521780483
150 394.275 400 1.014520322 1182.75 600 1.521780483
200 525.7 600 1.141335362 1577 800 1.521780483
300 788.55 800 1.014520322 2365.5 1000 1.268150403
400 1051.4 1200 1.141335362 3154 1500 1.426669203
600 1577.1 1500 0.951112802 4731 1500 0.951112802
输入型号 #VALUE! #VALUE!
注: RO膜型号G为制水量 加仑/每天 1加仑=3.785升
废水阀型号CC为流量 毫升/分钟 1升=1000毫升

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注